Studentische E-Portfolio-Nutzung – Begleitung der Entwicklung und Einführung von Mahara an der Universität Bamberg
- Nutzung neuer digitaler Lehr- und Prüfungsmethoden an der Uni Bamberg
- Iterative nachhaltige Einführung eines EPortfolio-Systems an der Uni Bamberg
- Integration in die bestehende Systemlandschaft (Moodle & Panopto)
- Erprobung und Erforschung neuer (auch unkonventioneller) Einsatzmöglichkeiten
- Evaluation und Vergleich des Einsatzes in unterschiedlichen Fachdisziplinen
| Provided By | Rahel Eisenmann, Martin Sticht, Tobias Hirmer, Andreas Henrich und Annette Scheunpflug Universität Bamberg |
| Type of provider | HE Institution |
| Provided at | online |
| Learning opportunity type | OER |
| Language | de |
| Home page | https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/56143/1/fisba56143.pdf |
| Admission procedure | Open to all |
| Entry requirements note | none |
| Type of credential | None |
| Contact form | post@uni-bamberg.de |

